| 3/4 水 |
3/5 木 |
3/6 金 |
3/7 土 |
3/8 日 |
3/9 月 |
3/10 火 |
3/11 水 |
3/12 木 |
3/13 金 |
3/14 土 |
3/15 日 |
3/16 月 |
3/17 火 |
3/18 水 |
3/19 木 |
3/20 金 |
3/21 土 |
3/22 日 |
3/23 月 |
3/24 火 |
3/25 水 |
3/26 木 |
3/27 金 |
3/28 土 |
3/29 日 |
3/30 月 |
3/31 火 |
4/1 水 |
4/2 木 |
4/3 金 |
|
| SHINPEI | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | 休 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| HIRO | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| JUST FIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASUKA | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| GENTO | ★ | 休 | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
| K-POP | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| BATTLE CLUB | ★ |
★…レッスン日 休…休講日